Redo för nyheter? Det finns en ny version av Kostbevakningen! Gå till:
beta.kostbevakningen.se
| Ingrediens | Energi | ProteinProt. | FettFett | Kolhydr.Kolh. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 gram vetemjöl | 352 kcal | 9 g | 2 g | 72 g | 4 g | 0 g | |
| 50 gram socker | 202 kcal | 0 g | 0 g | 50 g | 0 g | 0 g | |
| 2 st ägg | 173 kcal | 15 g | 12 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
| 1 dl mjölk | 62 kcal | 4 g | 3 g | 5 g | 0 g | 0 g | |
| Totalt | 789 kcal | 112 kcal | 152 kcal | 519 kcal | 7 kcal | 0 kcal | |
| i gram | 28 g | 17 g | 128 g | 4 g | 0 g | ||
| i E% | 14% | 19% | 66% | 1% | 0% | ||
Kostbevakningen