Redo för nyheter? Det finns en ny version av Kostbevakningen! Gå till:
beta.kostbevakningen.se
| Ingrediens | Energi | ProteinProt. | FettFett | Kolhydr.Kolh. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 gram protein | 406 kcal | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 100 gram fett | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 100 gram kolhydrater | 406 kcal | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | 0 g | |
| 100 gram fibrer | 191 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 100 g | 0 g | |
| 100 gram alkohol | 693 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 100 g | |
| Totalt | 2581 kcal | 406 kcal | 884 kcal | 406 kcal | 191 kcal | 693 kcal | |
| i gram | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | ||
| i E% | 16% | 34% | 16% | 7% | 27% | ||
Kostbevakningen