Redo för nyheter? Det finns en ny version av Kostbevakningen! Gå till:
beta.kostbevakningen.se
| Ingrediens | Energi | ProteinProt. | FettFett | Kolhydr.Kolh. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kruka basilika | 25 kcal | 3 g | 1 g | 0 g | 4 g | 0 g | |
| 1 glas vin | 125 kcal | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 17 g | |
| 2 nävar nötter | 282 kcal | 12 g | 24 g | 4 g | 4 g | 0 g | |
| 0,5 paket krossade tomater | 66 kcal | 2 g | 1 g | 12 g | 4 g | 0 g | |
| Totalt | 498 kcal | 68 kcal | 218 kcal | 70 kcal | 22 kcal | 120 kcal | |
| i gram | 17 g | 25 g | 17 g | 11 g | 17 g | ||
| i E% | 14% | 44% | 14% | 4% | 24% | ||
Kostbevakningen