Redo för nyheter? Det finns en ny version av Kostbevakningen! Gå till:
beta.kostbevakningen.se
| Ingrediens | Energi | ProteinProt. | FettFett | Kolhydr.Kolh. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 dl grädde | 371 kcal | 2 g | 40 g | 3 g | 0 g | 0 g | |
| 2 l vatten | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| 1 msk bakpulver | 26 kcal | 0 g | 0 g | 6 g | 0 g | 0 g | |
| 3 teskedar socker | 52 kcal | 0 g | 0 g | 13 g | 0 g | 0 g | |
| 2 krm salt | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Totalt | 448 kcal | 9 kcal | 350 kcal | 90 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| i gram | 2 g | 40 g | 22 g | 0 g | 0 g | ||
| i E% | 2% | 78% | 20% | 0% | 0% | ||
Kostbevakningen