Redo för nyheter? Det finns en ny version av Kostbevakningen! Gå till:
beta.kostbevakningen.se
| Ingrediens | Energi | ProteinProt. | FettFett | Kolhydr.Kolh. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 st banan | 121 kcal | 1 g | 1 g | 26 g | 2 g | 0 g | |
| 2 st ägg | 173 kcal | 15 g | 12 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
| 0,5 st gurka | 25 kcal | 1 g | 0 g | 4 g | 1 g | 0 g | |
| 3 stycken paprikor | 131 kcal | 5 g | 1 g | 21 g | 12 g | 0 g | |
| Totalt | 450 kcal | 93 kcal | 120 kcal | 210 kcal | 28 kcal | 0 kcal | |
| i gram | 23 g | 14 g | 52 g | 15 g | 0 g | ||
| i E% | 21% | 27% | 47% | 6% | 0% | ||
Kostbevakningen