Redo för nyheter? Det finns en ny version av Kostbevakningen! Gå till:
beta.kostbevakningen.se
| Ingrediens | Energi | ProteinProt. | FettFett | Kolhydr.Kolh. | Fibrer | Alkohol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 kg kaffe | 10 kcal | 1 g | 0 g | 2 g | 0 g | 0 g | |
| 2 hg te | 2 kcal | 0 g | 0 g | 1 g | 0 g | 0 g | |
| 30 g socker | 121 kcal | 0 g | 0 g | 30 g | 0 g | 0 g | |
| Totalt | 134 kcal | 2 kcal | 0 kcal | 132 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| i gram | 1 g | 0 g | 32 g | 0 g | 0 g | ||
| i E% | 2% | 0% | 98% | 0% | 0% | ||
Kostbevakningen